Genomsnittligt datum för sista frost varierar mellan mitten av april och mitten av juni beroende på var i landet man befinner sig. Hos smhi.se finns information om vårens sista frost och karta med genomsnitt för hela Sverige.
Det finns också statistik som visar datum för sista frost med 50, 70 respektive 90% sannolikhet.
Ofta används datumet för 50% sannolikhet men risken är då stor att det kommer frostknäppar. Vi rekommenderar därför att använda datumen med 70% sannolikhet.
Tänk också på att det kan vara stora variationer lokalt och mikroklimatet påverkar en hel del. En solig södersluttning har ett helt annat mikroklimat än en norrsluttning och har tidigare datum för sista frost.
Datumen i tabellen nedan gäller för odling på friland. För odling i växthus kan man välja ett tidigare datum för sista frost.
- I kallväxthus kan man räkna med ett sista frostdatum som är 2-3 veckor tidigare än på friland.
- I ett uppvärmt växthus beror datum för utplantering på hur mycket extra uppvärmning det finns men också på ljuset. En möjlighet är förstås att ha extrabelysning. Välj för detta fall ett sista frostdatum som motsvarar det datum du planerar att plantera ut växterna i växthuset.
Tabellen nedan visar sannolikheten för sista frostdatum för några olika platser i Sverige.
50% sannolikhet | 70% sannolikhet | 90% sannolikhet | |
Borlänge | 15-maj | 20-maj | 25-maj |
Gävle | 17-maj | 23-maj | 31-maj |
Göteborg | 21-apr | 25-apr | 01-maj |
Helsingborg | 15-apr | 24-apr | 30-apr |
Jönköping | 03-maj | 10-maj | 12-maj |
Kalmar | 11-maj | 13-maj | 15-maj |
Karlstad | 05-maj | 11-maj | 20-maj |
Kiruna | 07-juni | 11-juni | 17-juni |
Kristianstad | 05-maj | 08-maj | 09-maj |
Linköping | 06-maj | 11-maj | 18-maj |
Luleå | 18-maj | 23-maj | 30-maj |
Malmö | 21-apr | 27-apr | 04-maj |
Skellefteå | 23-maj | 26-maj | 07-juni |
Skövde | 30-apr | 05-maj | 16-maj |
Stockholm | 30-apr | 08-maj | 18-maj |
Sundsvall | 13-maj | 18-maj | 24-maj |
Umeå | 29-maj | 02-juni | 11-juni |
Uppsala | 11-maj | 16-maj | 23-maj |
Visby | 30-apr | 08-maj | 15-maj |
Västerås | 13-maj | 19-maj | 27-maj |
Växjö | 09-maj | 16-maj | 24-maj |
Örebro | 11-maj | 15-maj | 21-maj |
Örnsköldsvik | 29-maj | 07-juni | 13-juni |
Östersund | 26-maj | 31-maj | 06-juni |
Källa: vackertvader.se